Характеристики тормозов типа К
7 – гайка регулировки тормозного момента, 8 – контргайка, 9 – болт регулировки зазора и крепления тормоза.
Модель тормоза | K00 | K0 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K7/D | K8 | K8/D | K9 | K9/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статический тормозной момент (Нм) | 1 | 3 | 4.5 | 8 | 12 | 16 | 35 | 60 | 80 | 160 | 150 | 300 | 250 | 450 |
Максимальное число оборотов двигателя | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Потребляемая мощность | 6 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
Время торможения с инерцией мотора и диска (сек) | - | - | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.12 | 0.36 | 0.18 | 0.42 | 0.21 |
Уровень шума (dB-A) | 65 | 65 | 68 | 69 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 |
Масса (кг) | 0.39 | 0.72 | 1,1 | 1,85 | 2,55 | 2,84 | 4,8 | 7 | 12 | 15 | 14,3 | 18 | 23 | 28 |
Регулировка тормозов типа К и HPS
- все контргайки № 8 ввернуть по очереди в корпус тормоза на 1 – 1,5 оборота, для ослабления болта № 9;
- болтами регулировки зазора № 9 отрегулировать (установить) необходимый рабочий зазор тормоза;
- выворачивая контргайку № 8 из корпуса тормоза, зафиксировать последний в установленном положении;
- гайку № 7 – завернуть до требуемого усилия торможения.
Избегать перекосов.
По окончании регулировок не включая двигателя подключить тормоз и визуально проверить срабатывание, провернув вал двигателя.