Характеристики тормозов типа АС

1-электромагнит, 2 – ярмо, 3 – контргайки, 4 - тормозные пружины, 5 - шлицы, 6 – тормозной диск,
7 - втулка, 8 – винт регулировки тормозного момента, 9 – болт регулировки зазора и крепления тормоза.
Модель тормоза AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 AC8 AC8/D
Статический тормозной момент (Нм) 4 8 12 16 35 60 90 150 300
Динамический тормозной момент (Нм) 3.83 6.8 10,7 13,6 29,7 51 68 127,5 255
Максимальное число оборотов двигателя 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1500 1500
Потребляемая мощность (Вт) 40 70 85 120 160 300 500 600 600
Время торможения только двигателя и диска (сек) 0.07 0.09 0.18 0.19 0.15 0.14 0.24 0.36 0.18
Момент инерции мотора (кг-см2) 9.6 21 68 93 150 240 590 1700 1700
Момент инерции тормоза (кг-см2) 0.5 1,4 0,84 1,56 4,16 5,2 21,9 40,8 81,6
Максимальный уровень шума (dB-A) 68 69 70 69 70 70 70 70 70
Масса тормоза (кг) 1,2 1,8 2,3 3 5 7,5 11,5 15 19

Регулировка тормозов типа АС

  • все контргайки № 3 ввернуть по очереди в корпус тормоза на 1 – 1,5 оборота, для ослабления болта № 9;
  • болтами регулировки зазора № 9 отрегулировать (установить) необходимый рабочий зазор тормоза;
  • выворачивая контргайку №3 из корпуса тормоза, зафиксировать последний в установленном положении;
  • все болты № 8 – завернуть до требуемого усилия торможения в порядке 1,3,2,4.